
Gastronomie
Wechselnde Schichten, Minijobs und Pausen einfach im Griff.
ZEITERFASSUNG • DIENSTPLANUNG • LOHNVORBEREITUNG
Dienstplanung, Zeiterfassung und Abwesenheiten – bis zur Lohnvorbereitung mit DATEV.
Alles in einer einfachen Lösung.

Berlin Café · Standort ausgewählt
Berlin Café · 18 geplante Schichten
| Mitarbeiter | Mo 05.10. | Di 06.10. | Mi 07.10. | Do 08.10. | Fr 09.10. |
|---|---|---|---|---|---|
JB James Brown Barista | Barista | Barista | Barista | Barista | Barista |
LM Lena Müller Service | Service | Service | Service | Urlaub | Urlaub |
JO Juma Omar Service | Service | Service | Service | Service | Service |
MA Mohammed Ali Küche | Küche | Küche | Küche | Küche | Küche |
Wählen Sie eine Schicht, um die Details zu sehen.
Berlin Café
| Mitarbeiter | Art | Zeitraum | Tage | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
LM Lena Müller Service | Urlaub | 08.–09.10.2026 | 2 | Genehmigt | Abgeschlossen |
JB James Brown Barista | Urlaub | 19.–20.11.2026 | 2 | Offen | |
MA Mohammed Ali Küche | Urlaub | 26.–28.10.2026 | 3 | Genehmigt | Abgeschlossen |
Berlin Café · 05.–09. Oktober 2026
| Mitarbeiter | Soll | Geleistet | Angerechnet | Saldo | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
JB James Brown Barista | 35h 00m | 35h 00m | 35h 00m | 0h 00m | |
LM Lena Müller Service | 35h 00m | 21h 00m | 35h 00m | 0h 00m | |
JO Juma Omar Service | 35h 00m | 32h 30m | 32h 30m | −2h 30m | |
MA Mohammed Ali Küche | 35h 00m | 37h 30m | 37h 30m | +2h 30m |
| Datum | Soll | Geleistet | Abwesenheit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Mo 05.10. | 7h 00m | 7h 00m | 0h 00m | 0h 00m |
| Di 06.10. | 7h 00m | 7h 00m | 0h 00m | 0h 00m |
| Mi 07.10. | 7h 00m | 7h 00m | 0h 00m | 0h 00m |
| Do 08.10. | 7h 00m | 7h 00m | 0h 00m | 0h 00m |
| Fr 09.10. | 7h 00m | 7h 00m | 0h 00m | 0h 00m |
Berlin Café · Oktober 2026
| Mitarbeiter | Geleistet | Urlaub | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|
JB James Brown Barista | 154h 00m | 0h 00m | 0h 00m | Geprüft |
LM Lena Müller Service | 140h 00m | 14h 00m | 0h 00m | Geprüft |
JO Juma Omar Service | 143h 00m | 0h 00m | −11h 00m | Geprüft |
MA Mohammed Ali Küche | 142h 30m | 21h 00m | +9h 30m | Geprüft |
Ihre Daten in sicheren europäischen Rechenzentren
Entwickelt mit Fokus auf deutsche Anforderungen
Direkt. Kompetent. Auf Deutsch.

Von der Planung bis zum Monatsabschluss läuft alles zusammen

Schichten planen und Mitarbeiter einteilen.

Arbeitszeiten einfach und flexibel erfassen.

Abwesenheiten digital verwalten.
Soll, Ist und Abweichungen immer im Blick.
Daten für Ihre Lohnabrechnung vorbereiten.
Schichten planen, Mitarbeiter einteilen und Änderungen direkt veröffentlichen. So weiß jeder, wann und wo er arbeitet.

Per App, im Browser, am Tablet-Kiosk oder direkt über die Smartwatch. Optional mit Standort- und Foto-Nachweis

Einfach einchecken. Überall

Am Arbeitsplatz

Mit PIN & QR-Code

Schnell und bequem

Urlaubsanträge und Abwesenheiten laufen digital. Genehmigte Einträge erscheinen direkt im Abwesenheitskalender und in der Planung.
Mehr erfahrenZeitplano zeigt Soll, Ist, Pausen und Abwesenheiten übersichtlich an. Verspätungen, fehlende Pausen oder Abweichungen werden sichtbar.
2heute
2Mitarbeiter
+12:30Stunden
0heute
Arbeitszeiten, Abwesenheiten und Salden laufen im Monatsabschluss zusammen. So sind Ihre Daten sauber vorbereitet – inklusive DATEV-Export.


Wechselnde Schichten, Minijobs und Pausen einfach im Griff.

Am Arbeitsplatz für Ihr Verkaufsteam.

Klare Einsatzplanung an mehreren Standorten.

Schichtbetrieb und Nachtarbeit – zuverlässig und transparent.
Mehr Mitarbeiter sollten nicht mehr Software kosten.
Einfach.Fair.Zukunftssicher.